| Спецификация Mitsubishi Lancer Sedan 2007 года (10 поколение) для России |
| Модель | 1.5 Invite MT | 1.5 Invite AT | 1.5 Invite + MT | 1.5 Invite + AT | 2.0 Invite MT | 2.0 Invite CVT | 2.0 Invite + MT | 2.0 Invite+ CVT | 2.0 Intense MT | 2.0 Intense CVT |
| Цена у дилера | $17990 | $19300 | $19140 | $20300 | $20140 | $21300 | $21140 | $22300 | $23140 | $24300 |
| Двигатель | 1.5 MIVEC | 1.5 MIVEC | 1.5 MIVEC | 1.5 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC |
| Спецификация двигателя |
| Исполнение | INVITE | INVITE | INVITE+ | INVITE+ | 2.0 INVITE | 2.0 INVITE | 2.0 INVITE + | 2.0 INVITE | INTENSE | INTENSE |
| Коробка передач | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT |
| Код новой версии 2008 мод. года | S02 | S02 | S05 | S05 | S03 | S04 | S06 | S07 | S01 | S01 |
| Двигатель, трансмиссия, шасси: |
| Двигатель: |
| 1.5-литровый, бензиновый, 109-сильный, MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control- фирменная инновационная система электронного управления фазами газораспределения), DOHC (два верхних распредвала), 16-клапанный, Евро-4 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 2-литровый, бензиновый, 150-сильный, MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control - фирменная инновационная система электронного управления фазами газораспределения), DOHC(два верхних распредвала), 16-клапанный, Евро-4 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Исполнениe: для стран с холодным климатом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крышка двигателя (только 2.0 л) | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Коробка передач: |
| 5-ступенчатая механическая | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 4-диапазонная автоматическая адаптивная INVECSII | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| CVT Sport Mode - вариатор с ручным режимом | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + |
| Подрулевой переключатель коробки передач CVT | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + |
| Подвески: |
| Передняя - типа Макферсон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задняя - многорычажная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Увеличенный клиренс (дорожный просвет): 165 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Растяжка между передними амортизаторными стойками | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Cпортивная подвеска с клиренсом 150 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тормоза: |
| Передние - 15-дюймовые, дисковые,вентилируемые | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние - 14-дюймовые, дисковые, со встроенными барабанными стояночными тормозами | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AБС (антиблокировочная система тормозов) интегрированная с EBD (электронная система распределения тормозных сил) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рулевое управление: |
| Реечное рулевое управление | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемая по наклону рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Колеса и шины: |
| Cтальные диски 16x6.00JJ и шины 205/60R16 92H | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Полноразмерные колпаки колес | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски 16x6.00JJ и шины 205/60R16 92H | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Прочее оборудование: |
| Двойной звуковой сигнал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Корректор фар головного света | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Силиконовые уплотнители дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аккумуляторная батарея увеличенной емкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антикоррозийная обработка кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Экстерьер: |
| Передняя часть: |
| Окрашенный в цвет кузова передний бампер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральная часть бампера выкрашена в черный цвет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Декоративная решетка радиатора (черная окантовка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Фары головного света с галогеновыми лампами | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Омыватели и стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передний аэродинамический обтекатель, окрашенный в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Боковая часть: |
| Черные молдинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Набор окрашенных деталей @25: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| - Черные средние стойки дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| - Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| - Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом с корпусами в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окрашенные в цвет кузова боковые обтекатели порогов | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Задняя часть: |
| Заднее стекло с электроподогревом с функцией автоматического отключения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Верхний стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь с функцией автоматического отключения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хромированная эмблема Mitsubishi "Три бриллианта" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задний спойлер | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Интерьер: |
| Фронтальные двухстадийные надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (с функцией отключения) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Надувная подушка безопасности для коленей водителя | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Тканевая отделка сидений (с регулировкой по высоте водительского сидения) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ремни безопасности для водителя и переднего пассажира с инерционными катушками, преднатяжителями и ограничителями усилия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подлокотник для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Накладки передней панели под карбон | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хромированные внутренние ручки дверей | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Панель для штатной аудиосистемы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Травмобезопасные стеклоподъемники (с функцией one-touch) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аудиоподготовка: 4 динамика, проводка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительные 2 динамика | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| CD-MP3-ресивер и цифровые кварцевые часы | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - |
| 6-дисковый CD-MP3-чейнджер, радиоприемник и цифровые кварцевые часы | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 3-cпицевое полиуретановое рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кожанная отделка руля | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками ELR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние сидения, со складываемами в отношении 60:40 спинками | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зуммер предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тахометр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер с датчиком температуры забортного воздуха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление для детского сидения ISO-FIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Штурманская лампа местной подсветки с таймером | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обивка крышки багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампа подсветки багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автомобильный рынок наполняется новыми моделями и Мицубиси Лансеру в этой связи будет непросто завоевывать себе место под солнцем, когда конкуренты не спят: